城堡争霸市政中心升级建筑列表图
时间:2014-05-22
小编:三三乐园
阅读:
城堡争霸市政中心升级建筑有哪些?城堡争霸市政中心是城堡核心建筑,如果它被摧毁了也就意味着你的城堡已经沦陷。城堡市政升级建筑所需的时间,金币,战斗力有哪些呢?接下来就一起来了解下城堡争霸市政中心升级建筑列表图。
城堡争霸市政中心升级建筑列表图:
市政中心 | ||||
等级 | 所需时间 | 金币数量 | 增加战力 | 增加项目 |
1 | 0 | 0 | 76 | 兵营*1.金矿*2.魔水收集器*2.金库*1.魔水罐*1.哨塔*1 |
2 | 2M | 1700 | 50 | 魔法屋*1 |
3 | 10M | 5000 | 50 | 英雄祭坛*1.兵营*1.竞技场*1.英雄底座*1.装饰(A~Z.0~9)*30 |
4 | 30M | 10000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*40.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
5 | 1H | 21000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
6 | 2H | 36000 | 50 | 兵营*1.金库*1.魔水罐*1.城墙*10.英雄底座*1.花*20 |
7 | 4H | 62000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
8 | 8H | 104000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*10 |
9 | 16H | 170000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
10 | 1D | 240000 | 50 | 金库*1.魔水罐*1.城墙*10 |
11 | 2D | 380000 | 50 | 兵营*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
12 | 4D | 540000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*10 |
13 | 6D | 740000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
14 | 8D | 980000 | 50 | 金库*1.魔水罐*1.城墙*10 |
15 | 10D | 1270000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
16 | 12D | 1600000 | 50 | 城墙*10 |
17 | 14D | 2200000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1.金库*1.魔水罐*1 |
18 | 16D | 2900000 | 50 | 城墙*10 |
19 | 20D | 3700000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
20 | 24D | 4500000 | 50 | 城墙*10 |
热门阅读
-
刀塔传奇猎魔人怎么觉醒 猎魔人觉醒流程
阅读:741
-
去吧皮卡丘小火龙进化喷火龙技巧攻略
阅读:595
-
魔力宝贝怎么去海底村?具体路线是什么?
阅读:2964
-
大话西游手游帮战注意事项 如何打造帮战强会
阅读:253
-
刀塔传奇菜刀队搭配 菜刀队组合阵容
阅读:729