全民精灵精灵窝对比分析 雷属性和火属性哪个好?
时间:2014-05-14
小编:三三乐园
阅读:
在全民精灵中精灵也是需要有一个休息和生产金币的地方,所以精灵窝的也是非常重要的存在。当然大家都知道精灵是分属性的,那么大家知道吗?精灵窝也是分属性的,下面我们就一起来看看雷属性和火属性哪个精灵窝更好吧!
雷属性精灵窝详细资料:
名称 | 雷属性窝 | ||||
精灵属性 | 雷 | ||||
建造所需 | 2000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 240 | 800 | 10 | 2100 | 00:01:29 |
LV.2 | 300 | 1000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 480 | 2400 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 600 | 3000 | 40 | 2W、主城3级 | 00:44:42 |
LV.5 | 780 | 5400 | 50 | - | - |
火属性精灵窝详细资料:
名称 | 火属性窝 | ||||
精灵属性 | 火 | ||||
建造所需 | 5000金币 | ||||
精灵容量解锁 | |||||
LV.1 | LV.5 | LV.10 | LV.20 | ||
等级属性 | |||||
等级属性 | 生成力(金币/小时) | 金币容量(金币) | 美观度 | 升级所需 | 升级时间 |
LV.1 | 180 | 3200 | 10 | 5400 | 00:01:29 |
LV.2 | 240 | 4000 | 20 | 8000、主城2级 | 00:07:27 |
LV.3 | 360 | 8800 | 30 | 1.2W、主城2级 | 00:14:54 |
LV.4 | 180 | 11000 | 40 | - |
- |
每个属性的精灵窝生产力都不尽相同,所以大家要考虑清楚自己最需要的是什么?然后再来选择精灵窝,当然这只是在前期的时候,到了后期想必大家每个属性的精灵窝都会拥有了吧!
热门阅读
-
刀塔传奇猎魔人怎么觉醒 猎魔人觉醒流程
阅读:741
-
去吧皮卡丘小火龙进化喷火龙技巧攻略
阅读:595
-
魔力宝贝怎么去海底村?具体路线是什么?
阅读:2964
-
大话西游手游帮战注意事项 如何打造帮战强会
阅读:253
-
刀塔传奇菜刀队搭配 菜刀队组合阵容
阅读:729