首页 手机游戏 手机软件 教程攻略 新闻资讯 专题合集
当前位置: 首页 > 游戏攻略 > 进阶教程 > 全民小镇提升绿化度选哪个植物好?

全民小镇提升绿化度选哪个植物好?

时间:2014-05-08

小编:三三乐园

阅读:

  现代人十分注重环保,生存环境的绿化度在幸福指数中占的比重越来越大。在全民小镇中这个理念也得到的延续,游戏中绿化度这个数值十分重要。今天小编就为大家带来全民小镇中所有植物可以提供的绿化度数值。

名称 图示 金币全民小镇金币 钻石全民小镇钻石 繁荣度全民小镇繁荣度 绿化度全民小镇绿化度 等级/占地面积
爱情花 全民小镇爱情花 减少200 / 增加2 增加100 不需要/1*1
梧桐树 全民小镇梧桐树 减少800 / 增加8 增加400 不需要/2*2
灌木丛 全民小镇灌木丛 减少202 / 增加2 增加101 LV:2/1*1
竹子 全民小镇竹子 减少880 / 增加8 增加428 LV:5/2*2
林荫小径 全民小镇林荫小径 减少3872 / 增加37 增加1776 LV:7/4*4
浅葱花坛 全民小镇浅葱花坛 减少290 / 增加2 增加113 LV:10/1*1
鲜花盆栽 全民小镇鲜花盆栽 减少1328 / 增加12 增加472 LV:12/2*2
圣诞树 全民小镇圣诞树 减少3690 / 增加34 增加1206 LV:15/3*3
青葱灌木 全民小镇青葱灌木 减少2888 / 增加25 增加600 LV:22/2*2
红花灌木 全民小镇红花灌木 减少2888 / 增加25 增加600 LV:22/2*2
苍兰灌木 全民小镇苍兰灌木 减少2888 / 增加25 增加600 LV:22/2*2
粉紫灌木 全民小镇粉紫灌木 减少2888 / 增加25 增加600 LV:22/2*2
绿色大树 全民小镇绿色大树 减少9936 / 增加86 增加1458 LV:26/3*3
秋日之森 全民小镇秋日之森 减少34275 / 增加294 增加4200 LV:29/5*5
粉樱之森 全民小镇粉樱之森 / 减少475 增加2850 增加7625 不需要/5*5

  不同的植物能提供的绿化度是不一样的,当然了植物的价格也不一样。玩家要根据自己的游戏详情,选择适合自己的土地面积、建筑风格以及价格的植物进行种植。

火爆手游