全民打怪兽辅助型伙伴获取地点及属性大全
时间:2014-05-07
小编:三三乐园
阅读:
三三乐园之前已经为大家介绍了全民打怪兽全民打怪兽最全防御型伙伴属性一览表和全民打怪兽混合型伙伴属性及获取途径,接下来小编要为大家介绍的就是全民打怪兽中最后一种伙伴的获取地点和属性了。
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
普兰诺 | 5 | 辅助型 | 30 | 788 | 201 | 172 | 商店 |
女仆茱莉亚 | 5 | 辅助型 | 30 | 812 | 211 | 175 | 商店 |
剧毒女王蜂 | 5 | 辅助型 | 30 | 867 | 213 | 186 | 商店 |
蹦蹦菇 | 1 | 辅助型 | 30 | 388 | 102 | 76 | 绿茵河 |
跳跳菇 | 1 | 辅助型 | 30 | 361 | 100 | 84 | 绿茵河 |
QQ菇 | 2 | 辅助型 | 30 | 497 | 116 | 102 | 绿茵河 |
冰雪秘术师 | 3 | 辅助型 | 30 | 547 | 147 | 109 | 蓝梦港 |
冰霜秘术师 | 3 | 辅助型 | 30 | 574 | 132 | 126 | 蓝梦港 |
傲雪秘术师 | 4 | 辅助型 | 30 | 723 | 150 | 143 | 蓝梦港 |
冰殿秘术师 | 5 | 辅助型 | 30 | 867 | 179 | 172 | 蓝梦港 |
幽灵 | 1 | 辅助型 | 30 | 369 | 101 | 84 | 血月堡 |
蓝衣幽灵 | 2 | 辅助型 | 30 | 488 | 109 | 91 | 血月堡 |
绿衣幽灵 | 2 | 辅助型 | 30 | 442 | 121 | 101 | 血月堡 |
小鬼 | 1 | 辅助型 | 30 | 399 | 90 | 85 | 火焰谷 |
棒棒糖小鬼 | 2 | 辅助型 | 30 | 442 | 122 | 108 | 火焰谷 |
波板糖小鬼 | 2 | 辅助型 | 30 | 488 | 118 | 105 | 火焰谷 |
到此小编就把全民打怪兽中三种伙伴的属性数据以及获取地点都用表格的方式整理出来了,大家可以根据自己的需要去查阅相应伙伴的数据。
热门阅读
-
刀塔传奇猎魔人怎么觉醒 猎魔人觉醒流程
阅读:741
-
去吧皮卡丘小火龙进化喷火龙技巧攻略
阅读:595
-
魔力宝贝怎么去海底村?具体路线是什么?
阅读:2964
-
大话西游手游帮战注意事项 如何打造帮战强会
阅读:253
-
刀塔传奇菜刀队搭配 菜刀队组合阵容
阅读:729